สายเคเบิล USB ที่ใช้งานกับสายเคเบิล USB แบบพาสซีฟ: ความแตกต่างหลัก
| รายการเปรียบเทียบ | สาย USB ที่ใช้งานอยู่ | สายเคเบิล USB แบบพาสซีฟ |
|---|---|---|
| การส่งสัญญาณ | ในตัวแอมพลิฟายเออร์สัญญาณ (repeater IC)เพิ่มสัญญาณอย่างแข็งขัน | ไม่มีการประมวลผลสัญญาณอาศัยการส่งสายแบบพาสซีฟเพียงอย่างเดียว |
| ความต้องการพลังงาน | โดยทั่วไปต้องใช้พลังงานภายนอก(เช่นพอร์ต USB หรือพลังอิสระ) | ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเพิ่มเติม |
| ค่าใช้จ่าย | สูงกว่า (รวมถึงการออกแบบชิปและวงจร) | ต่ำ (สายเคเบิลพื้นฐานและตัวเชื่อมต่อเท่านั้น) |
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ: สาย USB ที่ใช้งานอยู่กับสายเคเบิล USB แบบพาสซีฟ
| ข้อมูลจำเพาะ | สาย USB ที่ใช้งานอยู่ | สายเคเบิล USB แบบพาสซีฟ |
|---|---|---|
| ระยะทางสูงสุด | - USB3. 0: 16m (แตกต่างกันตามชิป) | - USB3. 0: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3m |
| อัตราการถ่ายโอนข้อมูล | รักษาความเร็วโปรโตคอลเต็มรูปแบบ (เช่น USB3. 0 5 GBPS) | ความเร็วลดลงอย่างมีนัยสำคัญเกินระยะทาง (อาจลดระดับเป็น USB2. 0) |
| เวลาแฝงสัญญาณ | อาจแนะนำความล่าช้าระดับไมโครวินาที(โดยปกติเล็กน้อย) | ไม่มีความล่าช้าเพิ่มเติม |
| การต่อต้านอีเอ็มไอ | บางรุ่นมีคุณสมบัติการป้องกัน + การชดเชยสัญญาณเพื่อความต้านทาน EMI ที่ดีขึ้น | อาศัยการป้องกันสายเคเบิลมีแนวโน้มที่จะรบกวนในระยะทางไกล |
| ความทน | สนับสนุนตัวเลือกเกรดอุตสาหกรรมห่วงโซ่ลากสูง, กันน้ำ (IP67) | สายเคเบิลมาตรฐานมีแนวโน้มที่จะสึกหรอ |

